Trier
Bundesland Rheinland-Pfalz | 117 km² Stadtfläche | 112.195 Einwohner
Platz 19
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
19 | -6 | Gesamtwertung | 77.7 |
41 | +2 | Verwaltung | 72.0 |
2 | -1 | Energie und Umwelt | 83.7 |
17 | -5 | IT und Kommunikation | 79.6 |
38 | +5 | Mobilität | 66.9 |
18 | 0 | Gesellschaft und Bildung | 86.3 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 62.5 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 55.6 |
42.9 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 100.0 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 65.4 |
Ladeinfrastruktur | 36.9 |
Emissionsarme Busse | 94.9 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 82.1 |
Glasfaser | 20.8 |
5G | 99.7 |
LoRaWAN | 62.3 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 100.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 46.7 |
54.4 | |
Multimodalität | 62.5 |
Letzte Meile Logistik | 55.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 89.8 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 90.1 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 94.1 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |