Solingen
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 89 km² Stadtfläche | 160.643 Einwohner
Platz 48
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
48 | +4 | Gesamtwertung | 66.8 |
12 | +37 | Verwaltung | 84.5 |
27 | -11 | Energie und Umwelt | 67.1 |
57 | 0 | IT und Kommunikation | 65.7 |
59 | +6 | Mobilität | 56.1 |
66 | -17 | Gesellschaft und Bildung | 60.7 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 87.5 |
Online-Terminvergabe | 75.0 |
OZG-Leistungen | 83.3 |
60.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 80.5 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
Energielösungen | 42.0 |
Umweltmonitoring | 81.3 |
Anteil E-Fahrzeuge | 64.1 |
Ladeinfrastruktur | 24.8 |
Emissionsarme Busse | 97.4 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 56.9 |
Glasfaser | 1.7 |
5G | 99.7 |
LoRaWAN | 64.3 |
Open Data Portal | 75.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 50.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 54.5 |
Smarter ÖPNV | 20.0 |
48.8 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 93.2 |
Digitalkompetenz | 62.5 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
FabLabs und Coworking | 46.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 75.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |