Recklinghausen
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 66 km² Stadtfläche | 111.734 Einwohner
Platz 67
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
67 | +1 | Gesamtwertung | 56.6 |
66 | -16 | Verwaltung | 61.5 |
69 | +10 | Energie und Umwelt | 43.5 |
50 | -25 | IT und Kommunikation | 68.5 |
75 | -4 | Mobilität | 33.9 |
38 | +25 | Gesellschaft und Bildung | 75.7 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 68.8 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 22.2 |
25.7 | |
Bevölkerungsanliegen | 0.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 44.0 |
Umweltmonitoring | 50.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 14.8 |
Ladeinfrastruktur | 41.1 |
Emissionsarme Busse | 24.2 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 90.5 |
Glasfaser | 28.7 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 98.9 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 0.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 0.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 66.7 |
21.6 | |
Multimodalität | 23.4 |
Letzte Meile Logistik | 20.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 90.4 |
Digitalkompetenz | 50.0 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 41.2 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 75.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |