Oberhausen
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 77 km² Stadtfläche | 210.824 Einwohner
Platz 56
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
56 | +1 | Gesamtwertung | 62.2 |
71 | -13 | Verwaltung | 57.9 |
65 | -4 | Energie und Umwelt | 47.1 |
58 | +14 | IT und Kommunikation | 65.2 |
42 | +11 | Mobilität | 66.1 |
41 | +1 | Gesellschaft und Bildung | 74.6 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 37.5 |
Online-Terminvergabe | 75.0 |
OZG-Leistungen | 44.4 |
60.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 40.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 49.5 |
Umweltmonitoring | 62.5 |
Anteil E-Fahrzeuge | 13.5 |
Ladeinfrastruktur | 51.4 |
Emissionsarme Busse | 23.4 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 76.9 |
Glasfaser | 23.7 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 65.5 |
Open Data Portal | 80.0 |
Geoportal | 40.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
Smarter ÖPNV | 93.3 |
77.3 | |
Multimodalität | 15.6 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 81.1 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 37.5 |
FabLabs und Coworking | 94.4 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 77.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |