Mülheim an der Ruhr
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 91 km² Stadtfläche | 172.404 Einwohner
Platz 61
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
61 | +4 | Gesamtwertung | 58.7 |
78 | +3 | Verwaltung | 49.8 |
53 | +20 | Energie und Umwelt | 53.1 |
56 | +5 | IT und Kommunikation | 65.8 |
55 | -15 | Mobilität | 60.2 |
61 | -3 | Gesellschaft und Bildung | 64.5 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 18.8 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 27.8 |
17.1 | |
Bevölkerungsanliegen | 77.5 |
Serviceportal | 23.1 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 35.8 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 33.3 |
Ladeinfrastruktur | 36.0 |
Emissionsarme Busse | 33.0 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 86.0 |
Glasfaser | 2.5 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 75.1 |
Open Data Portal | 70.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 50.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 0.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 66.7 |
62.5 | |
Multimodalität | 87.5 |
Letzte Meile Logistik | 60.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 0.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 50.0 |
FabLabs und Coworking | 43.7 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 82.6 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |