Moers
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 67 km² Stadtfläche | 105.287 Einwohner
Platz 75
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
75 | -8 | Gesamtwertung | 53.2 |
68 | -11 | Verwaltung | 61.0 |
59 | -15 | Energie und Umwelt | 50.6 |
62 | +1 | IT und Kommunikation | 61.6 |
79 | -2 | Mobilität | 28.0 |
59 | -4 | Gesellschaft und Bildung | 64.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 87.5 |
Online-Terminvergabe | 25.0 |
OZG-Leistungen | 38.9 |
77.1 | |
Bevölkerungsanliegen | 85.0 |
Serviceportal | 0.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 68.3 |
Umweltmonitoring | 43.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 29.6 |
Ladeinfrastruktur | 80.8 |
Emissionsarme Busse | 29.4 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 79.3 |
Glasfaser | 12.2 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 56.9 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 84.0 |
Smart City Daten | 0.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 45.5 |
Smarter ÖPNV | 0.0 |
31.3 | |
Multimodalität | 0.0 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 89.3 |
Digitalkompetenz | 50.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 50.0 |
FabLabs und Coworking | 41.8 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 98.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |