Karlsruhe
Bundesland Baden Württemberg | 173 km² Stadtfläche | 308.707 Einwohner
Platz 13
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
13 | -3 | Gesamtwertung | 79.1 |
8 | 0 | Verwaltung | 86.1 |
18 | -1 | Energie und Umwelt | 73.8 |
13 | -3 | IT und Kommunikation | 81.0 |
26 | -11 | Mobilität | 75.4 |
33 | +1 | Gesellschaft und Bildung | 79.0 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 75.0 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 66.7 |
88.6 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 84.6 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 51.5 |
Umweltmonitoring | 93.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 88.8 |
Ladeinfrastruktur | 48.6 |
Emissionsarme Busse | 85.4 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 94.9 |
Glasfaser | 26.7 |
5G | 99.9 |
LoRaWAN | 80.4 |
Open Data Portal | 100.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 0.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
90.3 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 85.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 84.8 |
Digitalkompetenz | 50.0 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
FabLabs und Coworking | 75.3 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 82.6 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |