Ingolstadt
Bundesland Bayern | 133 km² Stadtfläche | 141.029 Einwohner
Platz 24
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
24 | +18 | Gesamtwertung | 76.6 |
48 | +3 | Verwaltung | 70.1 |
1 | +14 | Energie und Umwelt | 85.7 |
8 | +21 | IT und Kommunikation | 83.8 |
52 | +11 | Mobilität | 61.2 |
27 | +5 | Gesellschaft und Bildung | 82.1 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 77.8 |
65.7 | |
Bevölkerungsanliegen | 20.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 95.7 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 97.5 |
Ladeinfrastruktur | 75.7 |
Emissionsarme Busse | 74.0 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 99.9 |
Glasfaser | 99.8 |
5G | 99.8 |
LoRaWAN | 33.2 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 50.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 66.7 |
59.8 | |
Multimodalität | 87.5 |
Letzte Meile Logistik | 40.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 100.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 62.5 |
FabLabs und Coworking | 79.0 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 96.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |