Hildesheim
Bundesland Niedersachsen | 92 km² Stadtfläche | 101.858 Einwohner
Platz 79
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
79 | -4 | Gesamtwertung | 44.2 |
82 | -7 | Verwaltung | 35.3 |
60 | -7 | Energie und Umwelt | 50.4 |
78 | -9 | IT und Kommunikation | 47.3 |
77 | -2 | Mobilität | 32.9 |
72 | -3 | Gesellschaft und Bildung | 55.4 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 37.5 |
Online-Terminvergabe | 33.3 |
OZG-Leistungen | 22.2 |
48.6 | |
Bevölkerungsanliegen | 0.0 |
Serviceportal | 84.6 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 16.7 |
Energielösungen | 51.4 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 39.5 |
Ladeinfrastruktur | 85.5 |
Emissionsarme Busse | 49.3 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 95.8 |
Glasfaser | 16.5 |
5G | 99.8 |
LoRaWAN | 17.1 |
Open Data Portal | 25.0 |
Geoportal | 8.0 |
Smart City Daten | 50.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 75.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 36.4 |
Smarter ÖPNV | 6.7 |
51.6 | |
Multimodalität | 7.8 |
Letzte Meile Logistik | 30.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 85.7 |
Digitalkompetenz | 87.5 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 25.0 |
FabLabs und Coworking | 87.7 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 23.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |