Heilbronn
Bundesland Baden Württemberg | 99 km² Stadtfläche | 128.334 Einwohner
Platz 38
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
38 | -1 | Gesamtwertung | 71.9 |
14 | -2 | Verwaltung | 83.7 |
31 | +15 | Energie und Umwelt | 66.0 |
70 | +5 | IT und Kommunikation | 57.5 |
27 | -7 | Mobilität | 75.3 |
37 | -13 | Gesellschaft und Bildung | 77.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 72.2 |
77.1 | |
Bevölkerungsanliegen | 47.5 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 91.7 |
Energielösungen | 70.3 |
Umweltmonitoring | 93.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 30.8 |
Ladeinfrastruktur | 79.4 |
Emissionsarme Busse | 20.0 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 78.7 |
Glasfaser | 18.1 |
5G | 99.6 |
LoRaWAN | 12.9 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 80.0 |
Smart City Daten | 8.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 50.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 73.3 |
66.2 | |
Multimodalität | 92.2 |
Letzte Meile Logistik | 90.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 60.3 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 96.9 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 78.8 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |