Heidelberg
Bundesland Baden Württemberg | 108 km² Stadtfläche | 162.273 Einwohner
Platz 15
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
15 | -3 | Gesamtwertung | 78.9 |
5 | +15 | Verwaltung | 89.3 |
19 | +1 | Energie und Umwelt | 72.9 |
39 | -28 | IT und Kommunikation | 71.7 |
28 | +6 | Mobilität | 74.2 |
17 | -8 | Gesellschaft und Bildung | 86.5 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 61.1 |
77.1 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 48.4 |
Umweltmonitoring | 81.3 |
Anteil E-Fahrzeuge | 72.8 |
Ladeinfrastruktur | 68.2 |
Emissionsarme Busse | 58.7 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 91.5 |
Glasfaser | 28.0 |
5G | 99.9 |
LoRaWAN | 20.5 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 91.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 66.7 |
88.8 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 82.4 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 98.8 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 43.7 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |