Hanau
Bundesland Hessen | 76 km² Stadtfläche | 101.364 Einwohner
Platz 81
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
81 | +o. W. | Gesamtwertung | 41.1 |
79 | +o. W. | Verwaltung | 48.4 |
73 | +o. W. | Energie und Umwelt | 40.9 |
82 | +o. W. | IT und Kommunikation | 38.4 |
47 | +o. W. | Mobilität | 63.7 |
82 | +o. W. | Gesellschaft und Bildung | 14.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 75.0 |
Online-Terminvergabe | 41.7 |
OZG-Leistungen | 50.0 |
48.6 | |
Bevölkerungsanliegen | 27.5 |
Serviceportal | 11.5 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 8.3 |
Energielösungen | 63.1 |
Umweltmonitoring | 37.5 |
Anteil E-Fahrzeuge | 25.9 |
Ladeinfrastruktur | 68.7 |
Emissionsarme Busse | 24.1 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 89.1 |
Glasfaser | 4.5 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 17.3 |
Open Data Portal | 0.0 |
Geoportal | 20.0 |
Smart City Daten | 16.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 50.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 45.5 |
Smarter ÖPNV | 46.7 |
44.0 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 85.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 59.0 |
Digitalkompetenz | 0.0 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 0.0 |
FabLabs und Coworking | 0.0 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 30.4 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |
Keine Vergleichswerte vorhanden. da seit 2024 neu im Smart City Index