Hamm
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 226 km² Stadtfläche | 180.849 Einwohner
Platz 74
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
74 | -2 | Gesamtwertung | 53.7 |
52 | +15 | Verwaltung | 67.9 |
76 | -7 | Energie und Umwelt | 39.8 |
68 | +3 | IT und Kommunikation | 58.5 |
63 | -4 | Mobilität | 55.4 |
77 | -7 | Gesellschaft und Bildung | 47.0 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 50.0 |
OZG-Leistungen | 83.3 |
60.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 47.5 |
Serviceportal | 23.1 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 63.9 |
Umweltmonitoring | 0.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 22.2 |
Ladeinfrastruktur | 50.5 |
Emissionsarme Busse | 17.4 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 73.6 |
Glasfaser | 7.3 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 2.1 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 16.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 40.0 |
49.6 | |
Multimodalität | 46.9 |
Letzte Meile Logistik | 10.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 61.3 |
Digitalkompetenz | 0.0 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
FabLabs und Coworking | 54.9 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 75.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |