Gelsenkirchen
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 104 km² Stadtfläche | 263.000 Einwohner
Platz 46
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
46 | -12 | Gesamtwertung | 67.4 |
75 | -22 | Verwaltung | 54.9 |
63 | -11 | Energie und Umwelt | 49.0 |
5 | +2 | IT und Kommunikation | 84.9 |
21 | -7 | Mobilität | 78.1 |
48 | +3 | Gesellschaft und Bildung | 70.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 43.8 |
Online-Terminvergabe | 16.7 |
OZG-Leistungen | 38.9 |
37.1 | |
Bevölkerungsanliegen | 47.5 |
Serviceportal | 84.6 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 33.8 |
Umweltmonitoring | 62.5 |
Anteil E-Fahrzeuge | 7.4 |
Ladeinfrastruktur | 46.7 |
Emissionsarme Busse | 28.5 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 91.8 |
Glasfaser | 50.8 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 81.7 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 75.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
Smarter ÖPNV | 80.0 |
54.7 | |
Multimodalität | 87.5 |
Letzte Meile Logistik | 40.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 89.8 |
Digitalkompetenz | 62.5 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
FabLabs und Coworking | 55.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 79.3 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |