Dresden
Bundesland Sachsen | 328 km² Stadtfläche | 563.311 Einwohner
Platz 5
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
5 | +1 | Gesamtwertung | 81.3 |
36 | -22 | Verwaltung | 75.2 |
38 | -6 | Energie und Umwelt | 63.0 |
24 | +6 | IT und Kommunikation | 77.5 |
2 | +1 | Mobilität | 99.3 |
5 | -2 | Gesellschaft und Bildung | 91.4 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 44.4 |
71.4 | |
Bevölkerungsanliegen | 85.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 22.2 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 8.6 |
Ladeinfrastruktur | 85.5 |
Emissionsarme Busse | 50.9 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 85.4 |
Glasfaser | 19.7 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 52.7 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 91.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
95.5 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 100.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 76.1 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 69.8 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |