Dortmund
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 280 km² Stadtfläche | 593.317 Einwohner
Platz 22
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
22 | -4 | Gesamtwertung | 76.9 |
10 | +6 | Verwaltung | 85.5 |
36 | +1 | Energie und Umwelt | 63.8 |
20 | +20 | IT und Kommunikation | 77.9 |
20 | -4 | Mobilität | 78.6 |
34 | -12 | Gesellschaft und Bildung | 78.8 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 93.8 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 22.2 |
100.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 77.5 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 42.1 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 43.2 |
Ladeinfrastruktur | 59.8 |
Emissionsarme Busse | 60.5 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 78.2 |
Glasfaser | 27.0 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 86.0 |
Open Data Portal | 80.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 66.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 75.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
54.9 | |
Multimodalität | 62.5 |
Letzte Meile Logistik | 100.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 67.6 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 87.5 |
FabLabs und Coworking | 63.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 98.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |