Bergisch Gladbach
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 83 km² Stadtfläche | 112.712 Einwohner
Platz 62
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
62 | +2 | Gesamtwertung | 58.5 |
59 | +2 | Verwaltung | 64.1 |
10 | 0 | Energie und Umwelt | 76.9 |
67 | -3 | IT und Kommunikation | 58.5 |
69 | -5 | Mobilität | 46.1 |
78 | -1 | Gesellschaft und Bildung | 46.7 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 62.5 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 27.8 |
34.3 | |
Bevölkerungsanliegen | 60.0 |
Serviceportal | 84.6 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 66.3 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 71.6 |
Ladeinfrastruktur | 34.1 |
Emissionsarme Busse | 82.8 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 51.0 |
Glasfaser | 3.4 |
5G | 99.8 |
LoRaWAN | 70.8 |
Open Data Portal | 70.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 0.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 0.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 80.0 |
36.1 | |
Multimodalität | 62.5 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 51.2 |
Digitalkompetenz | 50.0 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 50.0 |
FabLabs und Coworking | 3.1 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 70.1 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |