Regensburg
Bundesland Bayern | 80 km² Stadtfläche | 157.443 Einwohner
Platz 14
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
14 | +3 | Gesamtwertung | 79.0 |
19 | -14 | Verwaltung | 82.7 |
14 | +7 | Energie und Umwelt | 75.2 |
11 | +33 | IT und Kommunikation | 81.5 |
24 | +13 | Mobilität | 76.4 |
32 | -9 | Gesellschaft und Bildung | 79.1 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 83.3 |
77.1 | |
Bevölkerungsanliegen | 46.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 33.3 |
Energielösungen | 84.1 |
Umweltmonitoring | 81.3 |
Anteil E-Fahrzeuge | 80.2 |
Ladeinfrastruktur | 80.4 |
Emissionsarme Busse | 84.6 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 96.1 |
Glasfaser | 54.3 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 47.2 |
Open Data Portal | 75.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 91.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 81.8 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
47.5 | |
Multimodalität | 46.9 |
Letzte Meile Logistik | 75.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 95.5 |
Digitalkompetenz | 50.0 |
Digital-Szene | 40.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 92.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 90.3 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |