Krefeld
Bundesland Nordrhein-Westfalen | 137 km² Stadtfläche | 228.426 Einwohner
Platz 43
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
43 | +3 | Gesamtwertung | 68.8 |
27 | +3 | Verwaltung | 78.1 |
50 | +5 | Energie und Umwelt | 56.0 |
22 | +24 | IT und Kommunikation | 77.6 |
51 | -9 | Mobilität | 62.0 |
47 | +10 | Gesellschaft und Bildung | 70.3 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 75.0 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 83.3 |
82.9 | |
Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
Serviceportal | 61.5 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
Energielösungen | 52.5 |
Umweltmonitoring | 93.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 23.4 |
Ladeinfrastruktur | 35.9 |
Emissionsarme Busse | 33.7 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 88.8 |
Glasfaser | 10.3 |
5G | 100.0 |
LoRaWAN | 66.5 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 75.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 75.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 72.7 |
Smarter ÖPNV | 53.3 |
47.2 | |
Multimodalität | 87.5 |
Letzte Meile Logistik | 25.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierung von Schulen | 71.7 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 75.0 |
FabLabs und Coworking | 67.9 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 98.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |