Solingen
Bundesland NRW | 89 km² Stadtfläche | 158.957 Einwohner
Platz 52
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
52 | -52 | Gesamtwertung | 58.7 |
49 | -25 | Verwaltung | 61.7 |
16 | -7 | Energie und Umwelt | 67.9 |
57 | -1 | IT und Kommunikation | 55.3 |
65 | -19 | Mobilität | 42.0 |
49 | -9 | Gesellschaft und Bildung | 66.6 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 75.0 |
OZG-Leistungen | 1.2 |
29.6 | |
Bevölkerungsanliegen | 63.9 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
Energielösungen | 29.5 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 83.7 |
Ladeinfrastruktur | 29.7 |
Emissionsarme Busse | 96.5 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 2.5 |
Glasfaser | 0.0 |
5G | 90.0 |
LoRaWAN | 70.6 |
Open Data Portal | 50.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 80.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 40.0 |
Smarter ÖPNV | 0.0 |
50.7 | |
Multimodalität | 63.6 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 72.7 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
FabLabs und Coworking | 74.4 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 82.5 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |