Remscheid
Bundesland NRW | 74 km² Stadtfläche | 111.770 Einwohner
Platz 79
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
79 | -79 | Gesamtwertung | 39.0 |
60 | +8 | Verwaltung | 56.9 |
81 | -5 | Energie und Umwelt | 17.7 |
74 | +3 | IT und Kommunikation | 42.4 |
76 | -13 | Mobilität | 27.8 |
72 | -11 | Gesellschaft und Bildung | 50.3 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 77.3 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 11.2 |
42.6 | |
Bevölkerungsanliegen | 51.9 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 16.7 |
Energielösungen | 8.3 |
Umweltmonitoring | 43.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 33.7 |
Ladeinfrastruktur | 9.1 |
Emissionsarme Busse | 0.0 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 8.7 |
Glasfaser | 12.5 |
5G | 94.0 |
LoRaWAN | 31.5 |
Open Data Portal | 65.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 0.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 40.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
Smarter ÖPNV | 25.0 |
0.0 | |
Multimodalität | 0.0 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 36.4 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 22.5 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 57.8 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |