Paderborn
Bundesland NRW | 179 km² Stadtfläche | 152.531 Einwohner
Platz 36
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
36 | -36 | Gesamtwertung | 66.1 |
32 | -2 | Verwaltung | 70.5 |
2 | -1 | Energie und Umwelt | 79.9 |
36 | +15 | IT und Kommunikation | 67.5 |
46 | -15 | Mobilität | 59.4 |
67 | -23 | Gesellschaft und Bildung | 53.5 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 33.3 |
OZG-Leistungen | 62.5 |
59.3 | |
Bevölkerungsanliegen | 46.2 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 83.3 |
Energielösungen | 87.1 |
Umweltmonitoring | 50.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 91.2 |
Ladeinfrastruktur | 82.5 |
Emissionsarme Busse | 79.1 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 38.7 |
Glasfaser | 70.0 |
5G | 76.0 |
LoRaWAN | 82.6 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 84.0 |
Smart City Daten | 25.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 50.0 |
Smarter ÖPNV | 43.8 |
35.3 | |
Multimodalität | 25.0 |
Letzte Meile Logistik | 90.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 40.0 |
Digitalkompetenz | 27.3 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 20.0 |
FabLabs und Coworking | 61.9 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 57.8 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |