Hagen
Bundesland NRW | 160 km² Stadtfläche | 188.713 Einwohner
Platz 73
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
73 | -73 | Gesamtwertung | 47.8 |
66 | -23 | Verwaltung | 53.0 |
45 | -2 | Energie und Umwelt | 53.5 |
35 | +4 | IT und Kommunikation | 67.6 |
81 | -9 | Mobilität | 21.0 |
76 | -19 | Gesellschaft und Bildung | 43.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 1.2 |
70.4 | |
Bevölkerungsanliegen | 44.2 |
Serviceportal | 75.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 63.6 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 12.5 |
Ladeinfrastruktur | 23.2 |
Emissionsarme Busse | 66.1 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 45.0 |
Glasfaser | 46.2 |
5G | 78.0 |
LoRaWAN | 68.4 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 84.0 |
Smart City Daten | 50.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 20.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 50.0 |
Smarter ÖPNV | 18.8 |
18.7 | |
Multimodalität | 25.0 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 27.3 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
FabLabs und Coworking | 55.0 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 34.3 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |