Wuppertal
Bundesland NRW | 168 km² Stadtfläche | 354.572 Einwohner
Platz 32
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
32 | -32 | Gesamtwertung | 69.3 |
54 | -15 | Verwaltung | 59.9 |
39 | +7 | Energie und Umwelt | 56.3 |
22 | -2 | IT und Kommunikation | 72.0 |
31 | -9 | Mobilität | 68.7 |
11 | -7 | Gesellschaft und Bildung | 89.5 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 1.2 |
48.2 | |
Bevölkerungsanliegen | 75.8 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 25.9 |
Umweltmonitoring | 87.5 |
Anteil E-Fahrzeuge | 42.5 |
Ladeinfrastruktur | 12.2 |
Emissionsarme Busse | 56.5 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 28.7 |
Glasfaser | 20.0 |
5G | 97.0 |
LoRaWAN | 65.2 |
Open Data Portal | 100.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 83.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
Smarter ÖPNV | 93.8 |
60.7 | |
Multimodalität | 48.5 |
Letzte Meile Logistik | 20.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 63.6 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 80.0 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |