Recklinghausen
Bundesland NRW | 66 km² Stadtfläche | 110.714 Einwohner
Platz 68
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
68 | -68 | Gesamtwertung | 50.0 |
50 | +6 | Verwaltung | 61.5 |
79 | 0 | Energie und Umwelt | 22.4 |
25 | +7 | IT und Kommunikation | 70.6 |
71 | -2 | Mobilität | 37.8 |
63 | -21 | Gesellschaft und Bildung | 57.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 86.4 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 23.7 |
18.5 | |
Bevölkerungsanliegen | 23.1 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 25.0 |
Energielösungen | 45.9 |
Umweltmonitoring | 0.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 28.7 |
Ladeinfrastruktur | 15.4 |
Emissionsarme Busse | 26.1 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 63.7 |
Glasfaser | 77.5 |
5G | 90.0 |
LoRaWAN | 97.8 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 0.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 20.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
Smarter ÖPNV | 68.8 |
25.7 | |
Multimodalität | 23.5 |
Letzte Meile Logistik | 20.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 0.0 |
Digital-Szene | 90.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 41.3 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 33.7 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 0.0 |