Oberhausen
Bundesland NRW | 77 km² Stadtfläche | 208.752 Einwohner
Platz 57
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
57 | -57 | Gesamtwertung | 53.8 |
58 | +6 | Verwaltung | 57.2 |
61 | +4 | Energie und Umwelt | 43.4 |
72 | -18 | IT und Kommunikation | 44.6 |
53 | -20 | Mobilität | 53.9 |
42 | +20 | Gesellschaft und Bildung | 69.7 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 54.6 |
Online-Terminvergabe | 75.0 |
OZG-Leistungen | 30.0 |
57.4 | |
Bevölkerungsanliegen | 35.4 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 44.8 |
Umweltmonitoring | 62.5 |
Anteil E-Fahrzeuge | 16.2 |
Ladeinfrastruktur | 57.8 |
Emissionsarme Busse | 25.2 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 18.7 |
Glasfaser | 35.0 |
5G | 95.0 |
LoRaWAN | 10.9 |
Open Data Portal | 70.0 |
Geoportal | 40.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 50.0 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
74.5 | |
Multimodalität | 15.2 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 0.0 |
FabLabs und Coworking | 76.9 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 82.5 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |