Lübeck
Bundesland Schleswig-Holstein | 214 km² Stadtfläche | 216.277 Einwohner
Platz 19
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
19 | -19 | Gesamtwertung | 72.1 |
28 | 0 | Verwaltung | 72.1 |
29 | +7 | Energie und Umwelt | 60.3 |
16 | -7 | IT und Kommunikation | 74.7 |
38 | -3 | Mobilität | 65.8 |
16 | +8 | Gesellschaft und Bildung | 87.5 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 45.5 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 30.0 |
70.4 | |
Bevölkerungsanliegen | 82.7 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 29.4 |
Umweltmonitoring | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 27.5 |
Ladeinfrastruktur | 19.1 |
Emissionsarme Busse | 73.9 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 63.7 |
Glasfaser | 18.7 |
5G | 97.0 |
LoRaWAN | 50.0 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 100.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 90.0 |
Smarter ÖPNV | 68.8 |
62.4 | |
Multimodalität | 23.5 |
Letzte Meile Logistik | 40.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 71.3 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |