Leipzig
Bundesland Sachsen | 297 km² Stadtfläche | 601.866 Einwohner
Platz 25
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
25 | -25 | Gesamtwertung | 70.7 |
27 | 0 | Verwaltung | 72.2 |
49 | -9 | Energie und Umwelt | 48.7 |
43 | -16 | IT und Kommunikation | 64.6 |
12 | +15 | Mobilität | 78.8 |
12 | -6 | Gesellschaft und Bildung | 89.3 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 40.0 |
59.3 | |
Bevölkerungsanliegen | 82.7 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 34.2 |
Umweltmonitoring | 50.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 13.7 |
Ladeinfrastruktur | 47.8 |
Emissionsarme Busse | 60.9 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 21.2 |
Glasfaser | 28.7 |
5G | 92.0 |
LoRaWAN | 38.0 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 75.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 60.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 60.0 |
Smarter ÖPNV | 87.5 |
89.0 | |
Multimodalität | 100.0 |
Letzte Meile Logistik | 70.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 36.4 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 98.8 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 97.6 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |