Karlsruhe
Bundesland Baden-Württemberg | 173 km² Stadtfläche | 306.502 Einwohner
Platz 10
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
10 | -10 | Gesamtwertung | 76.6 |
8 | +1 | Verwaltung | 82.4 |
17 | +12 | Energie und Umwelt | 66.9 |
10 | +16 | IT und Kommunikation | 79.3 |
15 | +1 | Mobilität | 77.4 |
34 | -19 | Gesellschaft und Bildung | 77.1 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 40.0 |
79.6 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 85.7 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 53.0 |
Umweltmonitoring | 93.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 85.0 |
Ladeinfrastruktur | 51.5 |
Emissionsarme Busse | 41.8 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 76.2 |
Glasfaser | 35.0 |
5G | 94.0 |
LoRaWAN | 76.1 |
Open Data Portal | 100.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 66.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 20.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 90.0 |
Smarter ÖPNV | 100.0 |
74.8 | |
Multimodalität | 87.9 |
Letzte Meile Logistik | 85.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 27.3 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
FabLabs und Coworking | 77.5 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 91.3 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |