Heilbronn
Bundesland Baden-Württemberg | 99 km² Stadtfläche | 125.613 Einwohner
Platz 37
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
37 | -37 | Gesamtwertung | 66.1 |
12 | -10 | Verwaltung | 80.2 |
46 | +12 | Energie und Umwelt | 52.3 |
75 | 0 | IT und Kommunikation | 41.0 |
20 | +58 | Mobilität | 73.5 |
24 | +4 | Gesellschaft und Bildung | 83.2 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 83.3 |
OZG-Leistungen | 48.7 |
63.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 59.6 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 33.3 |
Energielösungen | 76.5 |
Umweltmonitoring | 43.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 32.5 |
Ladeinfrastruktur | 92.5 |
Emissionsarme Busse | 20.9 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 16.2 |
Glasfaser | 22.5 |
5G | 89.0 |
LoRaWAN | 15.2 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 20.0 |
Smart City Daten | 8.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 60.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 50.0 |
Smarter ÖPNV | 75.0 |
66.6 | |
Multimodalität | 91.7 |
Letzte Meile Logistik | 90.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 60.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 97.5 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 86.9 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |