Hamm
Bundesland NRW | 226 km² Stadtfläche | 179.238 Einwohner
Platz 72
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
72 | -72 | Gesamtwertung | 47.9 |
67 | -2 | Verwaltung | 52.5 |
69 | -27 | Energie und Umwelt | 40.2 |
71 | -2 | IT und Kommunikation | 45.1 |
59 | -4 | Mobilität | 48.8 |
70 | +1 | Gesellschaft und Bildung | 52.9 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 0.0 |
OZG-Leistungen | 85.0 |
63.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 41.2 |
Serviceportal | 28.6 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 65.9 |
Umweltmonitoring | 0.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 36.2 |
Ladeinfrastruktur | 23.2 |
Emissionsarme Busse | 31.3 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 10.0 |
Glasfaser | 0.0 |
5G | 68.0 |
LoRaWAN | 3.2 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 25.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 60.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 70.0 |
Smarter ÖPNV | 37.5 |
51.4 | |
Multimodalität | 48.5 |
Letzte Meile Logistik | 10.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 27.3 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
FabLabs und Coworking | 55.6 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 60.2 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |