Duisburg
Bundesland NRW | 232 km² Stadtfläche | 495.152 Einwohner
Platz 47
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
47 | -47 | Gesamtwertung | 61.4 |
21 | -11 | Verwaltung | 75.7 |
62 | -7 | Energie und Umwelt | 43.2 |
51 | -8 | IT und Kommunikation | 60.2 |
41 | -18 | Mobilität | 62.4 |
50 | +9 | Gesellschaft und Bildung | 65.6 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 90.9 |
Online-Terminvergabe | 75.0 |
OZG-Leistungen | 11.2 |
77.8 | |
Bevölkerungsanliegen | 100.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 23.6 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 6.2 |
Ladeinfrastruktur | 16.3 |
Emissionsarme Busse | 54.8 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 10.0 |
Glasfaser | 22.5 |
5G | 99.0 |
LoRaWAN | 22.8 |
Open Data Portal | 95.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 35.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 100.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
Smarter ÖPNV | 75.0 |
74.5 | |
Multimodalität | 8.3 |
Letzte Meile Logistik | 25.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 63.6 |
Digital-Szene | 50.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 20.0 |
FabLabs und Coworking | 58.1 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 91.3 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |