Düsseldorf
Bundesland NRW | 217 km² Stadtfläche | 619.477 Einwohner
Platz 21
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
21 | -21 | Gesamtwertung | 71.9 |
3 | 0 | Verwaltung | 89.3 |
48 | -27 | Energie und Umwelt | 51.7 |
60 | -20 | IT und Kommunikation | 53.0 |
30 | -16 | Mobilität | 68.9 |
2 | +1 | Gesellschaft und Bildung | 96.5 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 66.7 |
Payment | 100.0 |
Online-Terminvergabe | 100.0 |
OZG-Leistungen | 85.0 |
100.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 70.0 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 66.7 |
Energielösungen | 3.5 |
Umweltmonitoring | 75.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 65.0 |
Ladeinfrastruktur | 50.9 |
Emissionsarme Busse | 34.8 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 93.7 |
Glasfaser | 22.5 |
5G | 99.0 |
LoRaWAN | 47.8 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 20.0 |
Smart City Daten | 16.7 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 60.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
Smarter ÖPNV | 68.8 |
97.7 | |
Multimodalität | 87.9 |
Letzte Meile Logistik | 20.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 100.0 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 80.0 |
FabLabs und Coworking | 98.1 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |