Bielefeld
Bundesland NRW | 258 km² Stadtfläche | 334.002 Einwohner
Platz 33
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
33 | -33 | Gesamtwertung | 69.0 |
10 | +37 | Verwaltung | 81.0 |
43 | +24 | Energie und Umwelt | 54.4 |
48 | +1 | IT und Kommunikation | 62.2 |
33 | +8 | Mobilität | 68.1 |
29 | -2 | Gesellschaft und Bildung | 79.4 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 100.0 |
Payment | 81.8 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 85.0 |
85.2 | |
Bevölkerungsanliegen | 76.9 |
Serviceportal | 100.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 0.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 41.7 |
Energielösungen | 64.7 |
Umweltmonitoring | 68.8 |
Anteil E-Fahrzeuge | 88.7 |
Ladeinfrastruktur | 30.3 |
Emissionsarme Busse | 48.7 |
Sonstige Projekte Energie | 0.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 45.0 |
Glasfaser | 40.0 |
5G | 92.0 |
LoRaWAN | 31.5 |
Open Data Portal | 90.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 58.3 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 60.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 90.0 |
Smarter ÖPNV | 62.5 |
88.5 | |
Multimodalität | 87.9 |
Letzte Meile Logistik | 40.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 0.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 100.0 |
Digitalkompetenz | 63.6 |
Digital-Szene | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 60.0 |
FabLabs und Coworking | 72.5 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 73.8 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |