Bergisch Gladbach
Bundesland NRW | 83 km² Stadtfläche | 111.645 Einwohner
Platz 64
Gesamtwertung
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
64 | -64 | Gesamtwertung | 52.0 |
61 | -3 | Verwaltung | 56.1 |
10 | +6 | Energie und Umwelt | 71.0 |
64 | +16 | IT und Kommunikation | 49.1 |
64 | -11 | Mobilität | 43.1 |
77 | -4 | Gesellschaft und Bildung | 40.8 |
Verwaltung
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse | 33.3 |
Payment | 90.9 |
Online-Terminvergabe | 66.7 |
OZG-Leistungen | 48.7 |
0.0 | |
Bevölkerungsanliegen | 51.9 |
Serviceportal | 85.7 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Energie und Umwelt
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 100.0 |
Energielösungen | 54.2 |
Umweltmonitoring | 87.5 |
Anteil E-Fahrzeuge | 82.5 |
Ladeinfrastruktur | 3.5 |
Emissionsarme Busse | 89.6 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
IT und Kommunikation
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 0.0 |
Glasfaser | 5.0 |
5G | 69.0 |
LoRaWAN | 77.1 |
Open Data Portal | 85.0 |
Geoportal | 100.0 |
Smart City Daten | 25.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 0.0 |
Mobilität
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 20.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 80.0 |
Smarter ÖPNV | 75.0 |
32.9 | |
Multimodalität | 33.3 |
Letzte Meile Logistik | 0.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Gesellschaft und Bildung
Indikator | Index |
---|---|
Digitalisierungskonzept Schule | 60.0 |
Digitalkompetenz | 63.6 |
Digital-Szene | 0.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 20.0 |
FabLabs und Coworking | 3.1 |
Öffentlichkeitsbeteiligung | 80.1 |
Sonstige Projekte Gesellschaft und Bildung | 30.0 |