Oldenburg
Bundesland Niedersachsen | 103 km² Stadtfläche | 170.389 Einwohner
Platz 31
Platz | Tendenz | Kategorie | Index |
---|---|---|---|
31 | +25 | Gesamtwertung | 67.2 |
44 | +10 | Verwaltung | 68.0 |
8 | +22 | Energie und Umwelt | 75.6 |
16 | +22 | IT und Kommunikation | 67.5 |
52 | +17 | Mobilität | 49.3 |
34 | +29 | Gesellschaft | 75.9 |
Indikator | Index |
---|---|
Interne Prozesse * | 0.0 |
Payment | 96.0 |
Online-Terminvergabe | 79.6 |
Online-Dienstleistungen | 53.3 |
Website und Social Media | 62.8 |
Bevölkerungsanliegen | 85.0 |
Serviceportal | 88.0 |
Sonstige Projekte Verwaltung | 35.0 |
Indikator | Index |
---|---|
Intelligente Straßenbeleuchtung | 50.0 |
Energielösungen | 69.5 |
Umweltsensorik | 100.0 |
Anteil E-Fahrzeuge | 57.5 |
Ladeinfrastruktur | 69.1 |
Emissionsarme Busse | 100.0 |
Sonstige Projekte Energie | 30.0 |
Indikator | Index |
---|---|
Breitband | 97.5 |
Glasfaser | 90.0 |
5G | 25.0 |
Public WLAN | 100.0 |
LoRaWAN | 57.6 |
Datenplattform | 25.0 |
Sonstige Projekte IT-Infrastruktur | 30.0 |
Indikator | Index |
---|---|
Parken | 0.0 |
Smartes Verkehrsmanagement | 100.0 |
Smarter ÖPNV | 60.0 |
Sharing-Angebote | 64.0 |
Multimodalität | 16.7 |
Letzte Meile Logistik | 40.0 |
Sonstige Projekte Mobilität | 30.0 |
Indikator | Index |
---|---|
Öffentlichkeitsbeteiligung | 100.0 |
FabLabs und Coworking | 85.0 |
Digital-Szene | 40.0 |
Open-Data-Portal | 80.0 |
Geodatenportal | 100.0 |
Lokaler Handel und Startup-Hubs | 42.9 |
Sonstige Projekte Gesellschaft | 30.0 |
* Aufgrund eines Fehlers bei der Datenübermittlung wurden fälschlicherweise 0 Punkte ausgewiesen. Der korrekte Wert beträgt 75 Punkte.