Der Bitkom Arbeitskreis High Performance Computing & Quantum Computing hat eine Übersicht über das Deutsche Quantenökosystem erarbeitet. Gemeint sind damit die Quantenaktivitäten – auch international – aller Unternehmen, die im deutschsprachigen Raum aktiv sind. Zunächst beschränkt sich diese Übersicht auf den Bereich Quantencomputing. In Zukunft sollen auch andere Quantentechnologien sowie auch die akademische Welt mit abgebildet werden.
Ziel ist es die Informationen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und somit sowohl die Sichtbarkeit des Themas und der damit befassten Unternehmen zu vergrößern als auch einen verbesserten Austausch der Community zu ermöglichen, insbesondere zwischen Industrie, Startups und akademischer Welt.
Im Folgenden finden Sie eine für die Webseite gekürzte Fassung der Übersicht. Die vollständige Tabelle mit weiteren und detaillierteren Informationen zu den einzelnen Unternehmen können Sie unter diesem Link herunterladen:
Unternehmen | Kategorie | Simulator | OpenSource | Public Access | Consulting | Webseite |
---|---|---|---|---|---|---|
AQT (Alpine Quantum Technologies) | Quantencomputer | Ja | Ja | Ja | Ja | https://www.aqt.eu/ |
Atos | Simuliertes Quantum Computing | Ja | Ja | Ja | Ja | https://atos.net/en/insights-and-innovation/quantum-computing |
AWS / Braket | Plattform | Ja | Nein | Ja | http://aws.amazon.com/ | |
D-Wave / Leap | Quantum Annealing | Ja | Ja | Ja | Ja | https://www.dwavesys.com/ |
eleQtron GmbH | Quantencomputer | www.eleQtron.com | ||||
Fujitsu | Simuliertes Quantum Annealing | Nein | Ja | Ja | https://www.fujitsu.com/de/themes/digitalannealer/ | |
Quantencomputer | Ja | Ja | Nein | https://research.google/teams/applied-science/quantum/ | ||
Hitachi | Quantencomputer | Nein | Nein | http://www.hit.phy.cam.ac.uk/Projects.php | ||
Simuliertes Quantum Annealing | Nein | Ja | Ja | https://annealing-cloud.com/en/index.html | ||
Honeywell | Quantencomputer | https://www.honeywell.com/en-us | ||||
HQS | Algorithmen | Ja | Teils | Ja | https://quantumsimulations.de/ | |
IBM | Quantencomputer | Ja | Ja | Ja | Ja | https://www.ibm.com/quantum-computing/ |
Intel | Quantencomputer | Ja | Ja | Ja | https://www.intel.com/content/www/us/en/research/quantum-computing.html | |
IQM | Quantencomputer | Nein | Nein | https://www.meetiqm.com/ | ||
JoS Quantum | Algorithmen | Ja | Nein | Nein | Ja | https://jos-quantum.de/ |
Microsoft | Plattform, Algorithmen, Quantencomputer | Ja | Ja | Ja | Ja | https://www.microsoft.com/en-us/quantum |
NVIDIA | Simuliertes Quantum Computing | Ja | Ja | https://www.nvidia.com/de-de/ | ||
QMware | Simuliertes Quantum Computing | Ja | Nein | Ja | Ja | https://qm-ware.com |
Quantum Factory | Quantencomputer | https://quantum-factory.de/ | ||||
Terra Quantum | Algorithmen, Quantencomputer, –kryptographie, –kommunikation, –sensorik | Nein | Teils | Ja | https://terraquantum.swiss/ |
Ihnen ist ein Fehler in einem Eintrag aufgefallen? Sie vermissen ein bestimmtes Unternehmen? Oder Sie haben generell Fragen zu der Übersicht oder zum Bitkom Arbeitskreis HPC&QC? Dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf:
Ergänzend zur obigen Übersicht verweisen wir auch auf die Acatech-Veröffentlichung Innovationspotenziale der Quantentechnologien der zweiten Generation:
https://www.acatech.de/publikation/innovationspotenziale-der-quantentechnologien/
sowie auf die Liste der international mit den Themen Quantencomputing und Quantenkommunikation befassten Unternehmen in der Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_involved_in_quantum_computing_or_communication